清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
雙層型膜組器選型列表
組件型號 | 單片膜元件膜面積(m2) | 膜元件數量(片) | 膜面積(m2) | 產水量#(m3/d) | 曝氣量(m3/min) | 尺寸(mm) | 組件重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 80-100D | 0.8 | 200 | 160 | 64-96 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 3280 | 840 | 780 | 60 |
SINAP 80-200D | 400 | 320 | 128-192 | 2.8-3.2 | 3110 | 1690 | 1580 | 110 | |||
SINAP 100-100D | 1 | 200 | 200 | 80-120 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 3780 | 1075 | 1015 | 60 |
SINAP 100-200D | 400 | 400 | 160-240 | 2.8-3.2 | 3110 | 2020 | 1910 | 110 | |||
SINAP 150-100D | 1.5 | 200 | 300 | 120-180 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 4780 | 1740 | 1680 | 60 |
SINAP 150-200D | 400 | 600 | 240-360 | 2.8-3.2 | 3110 | 3020 | 2910 | 110 | |||
*以上所列膜組件參數僅供設計人員參考,實際尺寸以實物為準。 |
雙層型膜組器選型列表
組件型號 | 單片膜元件膜面積(m2) | 膜元件數量(片) | 膜面積(m2) | 產水量#(m3/d) | 曝氣量(m3/min) | 尺寸(mm) | 組件重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 80-100D | 0.8 | 200 | 160 | 64-96 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 3280 | 840 | 780 | 60 |
SINAP 80-200D | 400 | 320 | 128-192 | 2.8-3.2 | 3110 | 1690 | 1580 | 110 | |||
SINAP 100-100D | 1 | 200 | 200 | 80-120 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 3780 | 1075 | 1015 | 60 |
SINAP 100-200D | 400 | 400 | 160-240 | 2.8-3.2 | 3110 | 2020 | 1910 | 110 | |||
SINAP 150-100D | 1.5 | 200 | 300 | 120-180 | 1.4-1.6 | 1660 | 910 | 4780 | 1740 | 1680 | 60 |
SINAP 150-200D | 400 | 600 | 240-360 | 2.8-3.2 | 3110 | 3020 | 2910 | 110 | |||
*以上所列膜組件參數僅供設計人員參考,實際尺寸以實物為準。 |