清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
大型膜組器選型列表
組件型號 | 單片膜元件膜面積(m2) | 膜元件數量(片) | 膜面積(m2) | 產水量#(m3/d) | 曝氣量(m3/min) | 尺寸(mm) | 組件重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 150-100 | 1.5 | 100 | 150 | 60-90 | 1.0-1.2 | 1660 | 760 | 2650 | 780 | 725 | 55 |
SINAP 150-120 | 120 | 180 | 72-108 | 1.2-1.4 | 1940 | 920 | 860 | 60 | |||
SINAP 150-160 | 160 | 240 | 96-144 | 1.6-2.0 | 2540 | 1240 | 1155 | 85 | |||
SINAP 150-200 | 200 | 300 | 120-180 | 2.0-2.4 | 3110 | 1520 | 1430 | 90 | |||
*以上所列膜組件參數僅供設計人員參考,實際尺寸以實物為準。 |
大型膜組器選型列表
組件型號 | 單片膜元件膜面積(m2) | 膜元件數量(片) | 膜面積(m2) | 產水量#(m3/d) | 曝氣量(m3/min) | 尺寸(mm) | 組件重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 150-100 | 1.5 | 100 | 150 | 60-90 | 1.0-1.2 | 1660 | 760 | 2650 | 780 | 725 | 55 |
SINAP 150-120 | 120 | 180 | 72-108 | 1.2-1.4 | 1940 | 920 | 860 | 60 | |||
SINAP 150-160 | 160 | 240 | 96-144 | 1.6-2.0 | 2540 | 1240 | 1155 | 85 | |||
SINAP 150-200 | 200 | 300 | 120-180 | 2.0-2.4 | 3110 | 1520 | 1430 | 90 | |||
*以上所列膜組件參數僅供設計人員參考,實際尺寸以實物為準。 |